List of permits and licenses 許認可一覧
許認可一覧
収集運搬業
自治体 | 許可の種類 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 産業廃棄物 | 13-10-001258 | 令和6年12月31日 |
特別管理産業廃棄物 | 13-50-001258 | 令和7年7月8日 | |
神奈川県 | 産業廃棄物 | 01403001258 | 令和7年10月31日 |
特別管理産業廃棄物 | 01453001258 | 令和8年9月5日 | |
千葉県 | 産業廃棄物 | 01200001258 | 令和10年8月31日 |
特別管理産業廃棄物 | 01250001258 | 令和9年6月11日 | |
埼玉県 | 産業廃棄物 | 01101001258 | 令和9年12月20日 |
特別管理産業廃棄物 | 01151001258 | 令和7年6月30日 | |
茨城県 | 産業廃棄物 | 00801001258 | 令和6年12月4日 |
特別管理産業廃棄物 | 00581001258 | 令和8年3月14日 | |
群馬県 | 産業廃棄物 | 01000001258 | 令和9年1月25日 |
栃木県 | 産業廃棄物 | 00900001258 | 令和9年12月14日 |
静岡県 | 産業廃棄物 | 02201001258 | 令和8年10月31日 |
処分業(中間処理)
自治体 | 許可の種類 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 産業廃棄物 | 13-20-001258 | 令和7年9月17日 |
一般廃棄物収集運搬業
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader®(無料)をダウンロード